비급여항목안내
| 분류 | 항목 | 금액(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 외산 | 150~200 | 보험적용 |
| 국산 | 64~150 | - | |
| 뼈이식 | 30~150 | - | |
| 상악동거상술 | 70~150 | - | |
| 정밀검사 | 15~20 | - | |
| 치아교정 | 설측(안쪽)교정 | 200~1000 / 8~10(월비) | - |
| 보이는쪽(바깥쪽)교정 | 150~500 / 5(월비) | - | |
| 미니스크류(screw) | 10 | - | |
| 유지장치 | 30~60 | - | |
| 심미치료 | 치아성형 | 20~70 | - |
| 치아미백 | 23~69 | - | |
| 심미보철 | 50~70 | - | |
| 일반보철 | 크라운 - 골드 | 40~55 | - |
| 크라운 - PFM~PFG | 35~65 | - | |
| 기둥(POST) | 15~30 | - | |
| 인레이 - 세렉 | 25~30 | - | |
| 인레이 - 골드 | 30~35 | - | |
| 레진 | 7~15 | - | |
| 틀니 | 150~200 | 보험적용 | |
| 틀니수리 | 10~20 | - |
1. 진료비 안내: 치아의 보존 상태, 치료 범위 및 난이도, 사용되는 보철물의 종류에 따라 최종 진료비는 개인별로 차이가 발생할 수 있습니다. 1:1 맞춤 진단을 통해 정확한 비용을 안내해 드립니다.
2. 비급여 고지: 본원은 [의료법 제45조] 및 [동법 시행규칙 제42조의 2]를 준수하여, 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 비용을 투명하게 공개하고 있습니다.
3. 보험 진료 안내: 국민건강보험 대상 진료는 관련 법규에 정해진 기준에 따라 정직한 수가로 진료비를 산정합니다.
지난 약관 보기